簡要描述:ZDLM型電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥是由3810L型電子式電動執(zhí)行機構(gòu)和套筒調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉(zhuǎn),連線簡單。
Product category
Related articles
ZDLM型電子式電動套筒調(diào)節(jié) 閥
產(chǎn)品簡介
ZDLM型電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥是由3810L型電子式電動執(zhí)行機構(gòu)和套筒調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)有伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,有輸入信號及電源即可控制運轉(zhuǎn),連線簡單。調(diào)節(jié)機構(gòu)采用平衡式閥塞結(jié)構(gòu),具有閥塞穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差較大等特點。適用于流量大、泄漏量要求不嚴(yán)格的場合。
技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量系數(shù)KV | 10 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 370 | 580 | 900 | 1300 | ||
公稱壓力MPa | 1.6 6.4 | |||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
動作速度mm/s | 4.2、2.1 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 3.4 | 2.0 | ||
配電動執(zhí)行機構(gòu)型號 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||
流量特性 | 直線; 等百分比 | |||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -20~200(常溫); -40~450(高溫); -250~-60(低溫) | |||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB79-59 鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||
法蘭型式 | 按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力 Mpa | 1.6 | 常溫:-20~+200℃ HT200 | |||||||||
6.4 | 常溫:-20~+200℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
中溫:-40~+450℃ ZG270~500 ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
低溫:-250~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti |